Cette page liste l'ensemble des logiciels installés sur les serveurs alwaysdata.
Régulièrement, nous installons de nouveaux logiciels et mettons à jour ceux qui sont déjà installés. Les dates de mises à jour sont annoncées à l'avance (de plusieurs jours à plusieurs semaines, selon la criticité de l'application) afin de permettre à chacun de s'assurer que ses applications continueront à fonctionner.
Nous vous recommandons de vous abonner à notre flux RSS pour être alerté des mises à jour.
Si vous désirez que nous installions ou mettions à jour un logiciel, contactez-nous. Nous installerons volontiers toute application ou bibliothèque du moment qu'elle est assez connue et utilisée.
| Nom | Version actuelle | Version future | Date de déploiement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| MySQL | 5.0.32 | |||
| PostgreSQL | 8.1.9 |
| Nom | Version actuelle | Version future | Date de déploiement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| PHP | 4.4.8 + 5.2.5 | |||
| PEAR | 1.4.11 | |||
| MDB2 | 2.4.1 | |||
| symfony | 1.0.10 | |||
| XML_RPC2 | 1.0.1 |
| Nom | Version actuelle | Version future | Date de déploiement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Ruby | 1.8.6 | |||
| RubyGems | 1.0.1 | |||
| Rails | 2.0.2 + 1.2.6 | |||
| acts_as_ferret | 0.4.3 | |||
| Builder | 2.1.2 | |||
| fcgi | 0.8.7 | |||
| Ferret | 0.11.6 | |||
| GD | 0.7.4 | |||
| GetText | 1.10.0 | |||
| Gruff | 0.2.9 | |||
| Hoe | 1.5.1 | |||
| MySQL/Ruby | 2.7 | |||
| PDF::Writer | 1.1.8 | |||
| Postgres | 0.7.1 | |||
| Rake | 0.8.1 | |||
| RedCloth | 3.0.4 | |||
| RMagick | 1.15.7 | |||
| sqlite3-ruby | 1.2.1 | |||
| will_paginate | 2.1.0 |
| Nom | Version actuelle | Version future | Date de déploiement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Python | 2.4.4 + 2.5.1 | |||
| Django | 0.96 | |||
| bcrypt | 0.1 | |||
| Beaker | 0.9 | |||
| Beautiful Soup | 3.0.4 | |||
| cElementTree | 1.0.5 | |||
| Cheetah | 2.0.1 | |||
| ClearSilver | 0.10.4 | |||
| coverage | 2.6 | |||
| ctypes | 1.0 | |||
| Decorator | 2.2.0 | |||
| Docutils | 0.5 | |||
| ElementTree | 1.2.6 | |||
| flup | 0.5-r0.2126 | |||
| FormEncode | 0.7.1 | |||
| Jinja | 1.2 | |||
| Mako | 0.1.10 | |||
| Markdown | 1.4 | |||
| Myghty | 1.1 | |||
| MySQLdb | 1.2.2 | |||
| nose | 0.10.0 | |||
| Numeric | 24.2 | |||
| NumPy | 1.0.1 | |||
| OpenID | 2.0 | |||
| paramiko | 1.6.4 | |||
| Paste | 1.6 | |||
| Paste Deployment | 1.3.1 | |||
| Paste Script | 1.3.6 | |||
| Paste Webkit | 1.0 | |||
| Pexpect | 2.1 | |||
| psycopg2 | 2.0.5.1 | |||
| Pycairo | 1.4.0 | |||
| pycrypto | 2.0.1 | |||
| PycURL | 7.15.5 | |||
| PyDNS | 2.3.0 | |||
| Pygments | 0.9 | |||
| PyGreSQL | 3.8.1 | |||
| pylint | 0.13.2 | |||
| Pylons | 0.9.6.1 | |||
| pyOpenSSL | 0.6 | |||
| pysqlite | 2.3.2 | |||
| Python Imaging Library | 1.1.5 | |||
| ReportLab | 2.0 | |||
| Routes | 1.7.1 | |||
| setuptools | 0.6c7 | |||
| simplejson | 1.7.3 | |||
| SQLAlchemy | 0.3.10 | |||
| SQLObject | 0.9.3 | |||
| Textile | 2.0.10 | |||
| Webhelpers | 0.3.2 | |||
| web.py | 0.23 |
| Nom | Version actuelle | Version future | Date de déploiement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Perl | 5.8.8 | |||
| AppConfig | 1.56 | |||
| Chart | 2.4.1 | |||
| DBD::mysql | 3.0008 | |||
| Email::Address | 1.870 | |||
| Email::MIME::Modifier | 1.440 | |||
| Email::Send | 2.181 | |||
| Email::Simple | 1.870 | |||
| GD | 2.34 | |||
| GDGraph | 1.43.08 | |||
| GDTextUtil | 0.86 | |||
| MailTools | 1.74 | |||
| MIME Tools | 5.420 | |||
| PerlMagick | 6.2.4.5 | |||
| Template Toolkit | 2.14 | |||
| TimeDate | 1.1600 | |||
| XML::Parser | 2.34 |
Tout ce qu'il vous faut pour développer.
| Nom | Version actuelle | Version future | Date de déploiement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| autoconf | 2.61 | |||
| automake | 1.10 | |||
| Bazaar | 1.3 | |||
| binutils | 2.17 | |||
| Bison | 2.3 | |||
| BzrTools | 1.3 | |||
| Cogito | 0.18.2 | |||
| Ctags | 5.6 | |||
| CVS | 1.12.13 | |||
| darcs | 1.0.9 | |||
| Doxygen | 1.5.1 | |||
| Flex | 2.5.33 | |||
| gcc | 4.1.1 | |||
| git | 4.3.20 | |||
| IPython | 0.7.2 | |||
| make | 3.81 | |||
| Mercurial | 0.9.5 | |||
| patch | 2.5.9 | |||
| patchutils | 0.2.31 | |||
| Subversion | 1.4.2 | |||
| Trac | 0.10.3 |
Quelques outils pour accéder au Web, mail, FTP...
| Nom | Version actuelle | Version future | Date de déploiement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Apache 2 tools | 2.2.4 | |||
| cURL | 7.15.5 | |||
| dnsutils | 9.4.1 | |||
| Fetchmail | 6.3.6 | |||
| ftp-ssl | 0.17.12 | |||
| Gnus | 5.11 | |||
| LFTP | 3.5.6 | |||
| Links | 0.99 | |||
| Lynx | 2.8.5 | |||
| NcFTP | 3.2.0 | |||
| RAR | 3.7 | |||
| rsync | 3.0.2 | |||
| slrn | 0.9.8.1 |
Les classiques et indispensables.
| Nom | Version actuelle | Version future | Date de déploiement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Emacs | 21.4 | |||
| enscript | 1.6.4 | |||
| FeynMF | 1.08 | |||
| FreeType | 2.2.1 | |||
| gettext | 0.16 | |||
| Graphviz | 2.8 | |||
| hexedit | 1.2.12 | |||
| ImageMagick | 6.3.7.9 | |||
| P7ZIP | 4.43 | |||
| screen | 4.0.3 | |||
| SQLite | 2.8.17 + 3.3.8 | |||
| strace | 4.5.14 | |||
| Tcsh | 6.14 | |||
| TeX Live | 2005 | |||
| Tofrodos | 1.7.6 | |||
| Unison | 2.13.16 | |||
| Vim | 7.1 | |||
| zip | 2.32 | |||
| Zsh | 4.3.2 |